TỶ GIÁ CÁC LOẠI NGOẠI TỆ
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bạn đang xem: Tỷ giá các loại ngoại tệ
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 22.860,00 | 22.910,00 | 23.110,00 |
Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 26.810,00 | 27.005,00 | 27.493,00 |
Bảng Anh (GBP) | 30.848,00 | 31.173,00 | 32.157,00 |
Yên Nhật (JPY) | 200,86 | 203,86 | 208,39 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 24.200,00 | 24.470,00 | 25.229,00 |
Đô la Canada (CAD) | 18.087,00 | 18.287,00 | 18.695,00 |
Đô la Úc (AUD) | 16.799,00 | 16.984,00 | 17.367,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 16.686,00 | 16.856,00 | 17.233,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.885,00 | 2.885,00 | 3.047,00 |
Won Hàn Quốc (KRW) | 15,87 | 15,87 | 24,69 |
Ghi chú: Nam A Bank không mua/ bán ngoại tệ đối với những loại ngoại tệ không có niêm yết tỷ giá
Tỷ giá vàng ngày
Open the calendar popup. CalendarTitle and navigationTitle and navigation | |||
Tháng Bảy 2021 | " href="#">> | >" href="#"> |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Số lần cập nhật tỷ giá trong ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 5.610.000,00 | 5.720.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 5.605.000,00 | 5.725.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 5.605.000,00 | 5.725.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 5.605.000,00 | 5.725.000,00 | Chỉ |
Xem thêm: Rút Tiền Paypal Về Vietcombank, Phí Rút Tiền Từ Paypal Về Vietcombank
Tỷ giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline hoặc các Đơn vị gần nhất để được tỷ giá giao dịch thực tếGiới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân hàng TMCP Nam Á
201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
dnth.vnLiên kết nhanh
Thông báo thu giữ TSĐB