Phí Giao Dịch Của Các Công Ty Chứng Khoán
Phí giao dịch chứng khoán sẽ tính trên mỗi giao dịch mua và giao dịch bán. Bạn đang xem: Phí giao dịch của các công ty chứng khoán
Ví dụ: Nhà đầu tư mua cổ phiếu LPB vào ngày giao dịch T+0 sau đó 2 ngày, cổ phiếu về tải khoản, tới ngày T+3 nhà đầu tư bán cổ phiếu LPB. Nhà đầu tư sẽ chịu phí trong cả giao dịch mua và giao dịch bán.
Phí giao dịch chứng khoán được tạm trừ khi đặt lệnh và chỉ thu trên lệnh thực khớp.
Ngay khi NĐT đặt lệnh thì phí sẽ ngay lập tức tạm trừ từ tài khoản. Trong trường hợp hết ngày lệnh đó không được khớp thì công ty chứng khoán sẽ hoàn lại số tiền phí đã tạm khấu trừ. Trong trường hợp lệnh chưa được khớp, nhà đầu tư có thể hủy lệnh, lúc đó giá trị lệnh đặt và số tiền phí cũng được hoàn lại ngay về tài khoản.
So sánh mức phí giao dịch của các công ty chứng khoán tại Việt Nam:Theo quy định của Luật, Công ty Chứng khoán không được phép thu quá 0.5% giá trị 1 lần giao dịch và không quy định tối thiểu. Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh mà mỗi công ty chứng khoán có một mức phí khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp phí giao dịch chứng khoán của các công ty hàng đầu Việt Nam:
STT | Công ty Chứng khoán | Phí giao dịch Cổ phiếu |
1 | CTCK dnth.vn | Miễn phí – chỉ có phí 0.03% thu hộ Sở giao dịch |
2 | CTCK SSI | Giao dịch trực tuyến: 0.25% |
Giao dịch qua kênh khác: (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) – Dưới 50tr đ: 0.4% – Từ 50tr đ đến dưới 100tr đ: 0.35% – Từ 100tr đ đến dưới 500tr đ: 0.3% – Từ 500tr đ trở lên: 0.25% | ||
3 | CTCK HSC | Giao dịch trực tuyến: (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) – Dưới 1 tỷ đ: 0.2% – Từ 1 tỷ đ trở lên: 0.15% |
Giao dịch qua kênh khác: (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) – Dưới 100tr đ: 0.35% – Từ 100tr đ đến dưới 300tr đ: 0.3% – Từ 300tr đ đến dưới 500tr đ: 0.25% – Từ 500tr đ đến dưới 1 tỷ đ: 0.2% – Từ 1 tỷ đ trở lên: 0.15% | ||
4 | CTCK TCBS | – Phí giao dịch cổ phiếu: 0,1% – Với khách hàng đăng ký sử dụng Gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial phí giao dịch 0,075% |
5 | CTCK VPS | Giao dịch trực tuyến: 0.2% |
Giao dịch qua kênh khác: (Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) – Dưới 100tr đ: 0.3% – Từ 100tr đ đến dưới 300tr đ: 0.27% – Từ 300tr đ đến dưới 500tr đ: 0.25% – Từ 500tr đ đến dưới 1 tỷ đ: 0.22% – Từ 1 tỷ đ đến dưới 2 tỷ đ: 0.2% – Từ 2 tỷ đ trở lên: 0.15% | ||
6 | CK MBS | KH tự giao dịch trực tuyến: 0.15% |
Có chuyên viên môi giới quản lý tài khoản:(Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày) | Giao dịch trực tuyến | Giao dịch kênh khác |
–
Chứng khoán dnth.vn miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.