Mã bưu năng lượng điện Lâm Đồng vừa mới được cập nhật bắt đầu và biến hóa trường đoản cú 6 số sang trọng 5 số theo khí cụ của viên bưu bao gồm.
Bạn đang xem: Mã bưu điện đà lạt, lâm đồng
Cụ thể, mã bưu điện bình thường của Lâm Đồng là 66000. Đây là mã bưu viên bình thường của thức giấc Lâm Đồng, nhưng ở mỗi bưu cục của tỉnh sẽ <…>
Mã bưu điện Lâm Đồng vừa mới được update mới và biến hóa tự 6 số thanh lịch 5 số theo cách thức của cục bưu chính. Cụ thể, mã bưu năng lượng điện thông thường của Lâm Đồng là 66000. Đây là mã bưu viên chung của tỉnh giấc Lâm Đồng, tuy vậy ở từng bưu cục của tỉnh sẽ tiến hành gán một mã số riêng lẻ cùng không xẩy ra giống nhau. Việc gán mã bưu viên cho từng bưu năng lượng điện tại tỉnh Lâm Đồng giúp cho quá trình vận chuyển giao dấn sản phẩm & hàng hóa hối hả hơn, không xẩy ra thất lạc.
Nhìn vào mã Zip Code của những bưu cục thức giấc Lâm Đồng các bạn sẽ biết rõ được vị trí của bưu viên đó chỗ nào, nghỉ ngơi quận thị trấn như thế nào vào thức giấc cùng đối tượng người tiêu dùng được gán mã là ai. Vì vậy, lúc điền thông tin về mã Zip/ Postal Code các bưu viên của tỉnh Lâm Đồng bạn cần chăm chú về sự việc này để tránh chứng trạng lạc sản phẩm & hàng hóa bưu kiện bởi sai mã bưu năng lượng điện nhé!
Tổng đúng theo mã Zip Code các bưu viên trên tỉnh Lâm Đồng
Cập nhật tiên tiến nhất mã bưu năng lượng điện Lâm Đồng, mã Zip Code các bưu cục tại Lâm Đồng
Trong thời điểm này, trên thức giấc Lâm Đồng tất cả 10 thị xã và 2 thành phố, gồm những: thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông, huyện Lâm Hà, thị xã Bảo Lâm, thành thị Bảo Lộc, thị xã Cát Tiên, thị xã Đạ Tẻh, thị trấn Đạ Huoách, thị trấn Di Linh, thị xã Đức Trọng, thị trấn Đơn Dương.
tin tức về những mã Zip/Postal Code các bưu viên trên tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi cho bạn ngay lập tức sau đây:
Mã bưu điện những trung trọng điểm hành chính tại Lâm Đồng
1 | BC. Trung chổ chính giữa tỉnh giấc Lâm Đồng | 66000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh giấc ủy | 66001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh giấc ủy | 66002 |
4 | Ban Tuyên ổn giáo tỉnh ủy | 66003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 66004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 66005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 66009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn uống chống thức giấc ủy | 66010 |
9 | Đảng ủy khối hận doanh nghiệp | 66011 |
10 | Báo Lâm Đồng | 66016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 66021 |
12 | Vnạp năng lượng phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 66030 |
13 | Tòa án dân chúng tỉnh | 66035 |
14 | Viện Kiểm sát quần chúng. # tỉnh | 66036 |
15 | Ủy ban quần chúng. # và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 66040 |
16 | Ssinh hoạt Công Thương | 66041 |
17 | Ssinh sống Kế hoạch và Đầu tư | 66042 |
18 | Snghỉ ngơi Lao động – Thương thơm binch cùng Xã hội | 66043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 66044 |
20 | Ssinh hoạt Tài chính | 66045 |
21 | Ssinh sống tin tức với Truyền thông | 66046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao với Du lịch | 66047 |
23 | Công an tỉnh | 66049 |
24 | Ssống Chình họa liền kề phòng cháy chữa cháy | 66050 |
25 | Ssống Nội vụ | 66051 |
26 | Snghỉ ngơi Tư pháp | 66052 |
27 | Ssinh sống Giáo dục đào tạo với Đào tạo | 66053 |
28 | Slàm việc Giao thông vận tải | 66054 |
29 | Ssinh hoạt Khoa học tập với Công nghệ | 66055 |
30 | Ssinh sống Nông nghiệp với Phát triển nông thôn | 66056 |
31 | Slàm việc Tài nguyên cùng Môi trường | 66057 |
32 | Ssinh sống Xây dựng | 66058 |
33 | Sở Y tế | 66060 |
34 | Sở chỉ đạo Quân sự | 66061 |
35 | Ban Dân tộc | 66062 |
36 | Ngân mặt hàng công ty nước Trụ sở tỉnh | 66063 |
37 | Tkhô hanh tra tỉnh | 66064 |
38 | Trường thiết yếu trị tỉnh | 66065 |
39 | Cơ quan đại diện thay mặt của Thông tấn buôn bản Việt Nam | 66066 |
40 | Đài Phát tkhô hanh cùng Truyền hình tỉnh | 66067 |
41 | Bảo hiểm thôn hội tỉnh | 66070 |
42 | Cục Thuế | 66078 |
43 | Cục Hải quan | 66079 |
44 | Cục Thống kê | 66080 |
45 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 66081 |
46 | Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật | 66085 |
47 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 66086 |
48 | Liên hiệp các Hội Vnạp năng lượng học tập nghệ thuật | 66087 |
49 | Liên đoàn Lao cồn tỉnh | 66088 |
50 | Hội Nông dân tỉnh | 66089 |
51 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 66090 |
52 | Tỉnh đoàn | 66091 |
53 | Hội Liên hiệp Prúc nữ giới tỉnh | 66092 |
54 | Hội Cựu binh lực tỉnh | 66093 |
Mã bưu năng lượng điện thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng
1 | BC. Trung thật tâm phố Đà Lạt | 66100 |
2 | Thành ủy | 66101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66104 |
6 | Phường. 8 | 66106 |
7 | P. 7 | 66107 |
8 | Phường. 6 | 66108 |
9 | P.. 2 | 66109 |
10 | Phường. 1 | 66110 |
11 | P.. 9 | 66111 |
12 | P. 12 | 66112 |
13 | P.. 5 | 66113 |
14 | X. Tà Nung | 66114 |
15 | Phường. 4 | 66115 |
16 | P. 3 | 66116 |
17 | Phường. 10 | 66117 |
18 | Phường. 11 | 66118 |
19 | X. Xuân Thọ | 66119 |
20 | X. Xuân Trường | 66120 |
21 | X. Trạm Hành | 66121 |
22 | BCP.. Đà Lạt | 66150 |
23 | BC. KHL Đà Lạt | 66151 |
24 | BC. Phù Đổng Thiên Vương | 66152 |
25 | BC. Phan Đình Phùng | 66153 |
26 | BC. Phan Chu Trinh | 66154 |
27 | BC. Quang Trung | 66155 |
28 | BC. Thái Phiên | 66156 |
29 | BC. Trần Phu | 66157 |
30 | BC. Cầu Đất | 66158 |
31 | BC. Trung trung khu hành thiết yếu tỉnh | 66198 |
32 | BC. Hệ 1 Lâm Đồng | 66199 |
Mã những bưu viên tại thị xã Lạc Dương – thức giấc Lâm Đồng
1 | BC. Trung trọng điểm thị trấn Lạc Dương | 66200 |
2 | Huyện ủy | 66201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66204 |
6 | TT. Lạc Dương | 66206 |
7 | X. Đạ Sar | 66207 |
8 | X. Lát | 66208 |
9 | X. Đưng KNớ | 66209 |
10 | X. Đạ Nhim | 66210 |
11 | X. Đạ Chais | 66211 |
12 | BCP. Lạc Dương | 66225 |
Mã bưu chính huyện Đam Rông – Lâm Đồng
1 | BC. Trung trọng tâm thị xã Đam Rông | 66250 |
2 | Huyện ủy | 66251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66254 |
6 | X. Rô Men | 66256 |
7 | X. Đạ M’ Rong | 66257 |
8 | X. Đạ Rsal | 66258 |
9 | X. Liêng Srônh | 66259 |
10 | X. Phi Liêng | 66260 |
11 | X. Đạ K’ Nàng | 66261 |
12 | X. Đạ Tông | 66262 |
13 | X. Đạ Long | 66263 |
14 | BCPhường. Đam Rông | 66275 |
15 | BC. Đạ Rsal | 66276 |
Mã bưu điện thị trấn Lâm Hà thức giấc Lâm Đồng
1 | BC. Trung vai trung phong thị xã Lâm Hà | 66300 |
2 | Huyện ủy | 66301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66304 |
6 | TT. Đinh Văn | 66306 |
7 | X. Nam Hà | 66307 |
8 | X. Phi Tô | 66308 |
9 | X. Đạ Đờn | 66309 |
10 | X. Tân Văn | 66310 |
11 | X. Tân Hà | 66311 |
12 | X. Gia Lâm | 66312 |
13 | TT. Nam Ban | 66313 |
14 | X. Đông Thanh | 66314 |
15 | X. Mê Linh | 66315 |
16 | X. Phu Sơn | 66316 |
17 | X. Phuc Thọ | 66317 |
18 | X. Tân Thanh | 66318 |
19 | X. Hoài Đức | 66319 |
20 | X. Liên Hà | 66320 |
21 | X. Đan Phượng | 66321 |
22 | BCP.. Lâm Hà | 66350 |
23 | BC. Tân Hà | 66351 |
24 | BC. Nam Ban | 66352 |
Mã Zip/Postal Code huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng
1 | BC. Trung trọng tâm thị xã Bảo Lâm | 66400 |
2 | Huyện ủy | 66401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66404 |
6 | TT. Lộc Thắng | 66406 |
7 | X. Lộc Ngãi | 66407 |
8 | X. Lộc Phu | 66408 |
9 | X. Lộc Lâm | 66409 |
10 | X. B’ Lá | 66410 |
11 | X. Lộc Quảng | 66411 |
12 | X. Lộc An | 66412 |
13 | X. Lộc Đức | 66413 |
14 | X. Lộc Bảo | 66414 |
15 | X. Lộc Bắc | 66415 |
16 | X. Lộc Tân | 66416 |
17 | X. Lộc Thành | 66417 |
18 | X. Lộc Nam | 66418 |
19 | X. Tân Lạc | 66419 |
20 | BCP.. Bảo Lâm | 66425 |
21 | BC. Lộc An | 66426 |
Mã bưu năng lượng điện của thị thành Bảo Lộc – Lâm Đồng
1 | BC. Trung tâm thành phố Bảo Lộc | 66450 |
2 | Thành ủy | 66451 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66452 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66453 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66454 |
6 | Phường. 1 | 66456 |
7 | Phường. Lộc Phát | 66457 |
8 | Phường. 2 | 66458 |
9 | P. B’lao | 66459 |
10 | P. Lộc Sơn | 66460 |
11 | X. Lộc Nga | 66461 |
12 | X. Lộc Thanh | 66462 |
13 | X. Đạm Bri | 66463 |
14 | Phường. Lộc Tiến | 66464 |
15 | X. Lộc Châu | 66465 |
16 | X. Xem thêm: Tá»· Giã¡ Tiá»N Yãªn NháºT, 1 Yãªn, 1000 Yãªn, 10000 Yãªn BằNg Bao Nhiãªu Tiá»N Viá»T Nam? Đại Lào | 66466 |
17 | BCP.. Bảo Lộc | 66475 |
18 | BC. Hà Giang | 66476 |
19 | BC. Lộc Phát | 66477 |
20 | BC. Nguyễn Công Trứ | 66478 |
21 | BC. Kcông nhân Lộc Sơn | 66479 |
22 | BC. Lộc Nga | 66480 |
23 | BC. Lộc Tiến | 66481 |
24 | BC. Lôc Châu | 66482 |
Mã bưu chính huyện Cát Tiên – Lâm Đồng
1 | BC. Trung trung ương huyện Cát Tiên | 66500 |
2 | Huyện ủy | 66501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66504 |
6 | TT. Cát Tiên | 66506 |
7 | X. Mỹ Lâm | 66507 |
8 | X. Nam Ninh | 66508 |
9 | X. Gia Viễn | 66509 |
10 | X. Đức Phổ | 66510 |
11 | X. Quảng Ngãi | 66511 |
12 | X. Tư Nghĩa | 66512 |
13 | X. Tiên Hoàng | 66513 |
14 | X. Đồng Nai Thượng | 66514 |
15 | X. Phước Cát 2 | 66515 |
16 | X. Phước Cát 1 | 66516 |
17 | BCP. Cát Tiên | 66550 |
Mã các bưu viên thị xã Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng
1 | BC. Trung trọng tâm thị xã Đạ Tẻh | 66600 |
2 | Huyện ủy | 66601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66604 |
6 | TT. Đạ Tẻh | 66606 |
7 | X. Đạ Kho | 66607 |
8 | X. Hà Đông | 66608 |
9 | X. Triệu Hải | 66609 |
10 | X. Đạ Pal | 66610 |
11 | X. Quảng Trị | 66611 |
12 | X. Mỹ Đức | 66612 |
13 | X. Quốc Oai | 66613 |
14 | X. An Nhơn | 66614 |
15 | X. Hương Lâm | 66615 |
16 | X. Đạ Lây | 66616 |
17 | BCP. Đạ Tẻh | 66625 |
Mã Zip Code huyện Đạ Huoách – Lâm Đồng
1 | BC. Trung trung tâm thị trấn Đạ Huoai | 66650 |
2 | Huyện ủy | 66651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66653 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66654 |
6 | TT. Ma Đa Guôi | 66656 |
7 | X. Hà Lâm | 66657 |
8 | X. Phước Lộc | 66658 |
9 | X. Đạ Tồn | 66659 |
10 | X. Đạ Oai | 66660 |
11 | X. Ma Đa Guôi | 66661 |
12 | X. Đoàn Kết | 66662 |
13 | X. Đạ Ploa | 66663 |
14 | TT. Đạ M’ri | 66664 |
15 | X. Đạ M’ri | 66665 |
16 | BCP. Đạ Huoai | 66675 |
17 | BC. Đạm Ri | 66676 |
Mã bưu chính những bưu cục thị trấn Di Linh thức giấc Lâm Đồng
1 | BC. Trung trung ương huyện Di Linh | 66700 |
2 | Huyện ủy | 66701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66704 |
6 | TT. Di Linh | 66706 |
7 | X. Tân Nghĩa | 66707 |
8 | X. Tân Châu | 66708 |
9 | X. Liên Đầm | 66709 |
10 | X. Gung Ré | 66710 |
11 | X. Bảo Thuận | 66711 |
12 | X. Tam Bố | 66712 |
13 | X. Gia Hiệp | 66713 |
14 | X. Đinc Lạc | 66714 |
15 | X. Tân Thượng | 66715 |
16 | X. Đinc Trang Thượng | 66716 |
17 | X. Tân Lâm | 66717 |
18 | X. Đinch Trang Hòa | 66718 |
19 | X. Hòa Trung | 66719 |
20 | X. Hòa Ninh | 66720 |
21 | X. Hòa Nam | 66721 |
22 | X. Hòa Bắc | 66722 |
23 | X. Sơn Điền | 66723 |
24 | X. Gia Bắc | 66724 |
25 | BCP.. Di Linh | 66750 |
26 | BC. Hòa Ninh | 66751 |
27 | BC. HCC Di Linh | 66798 |
Mã bưu cục thị xã Đức Trọng – Lâm Đồng
1 | BC. Trung vai trung phong thị trấn Đức Trọng | 66800 |
2 | Huyện ủy | 66801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66804 |
6 | TT. Liên Nghĩa | 66806 |
7 | X. Hiệp Thạnh | 66807 |
8 | X. Liên Hiệp | 66808 |
9 | X. N’Thol Hạ | 66809 |
10 | X. Tân Hội | 66810 |
11 | X. Tân Thành | 66811 |
12 | X. Phu Hội | 66812 |
13 | X. Hiệp An | 66813 |
14 | X. Bình Thạnh | 66814 |
15 | X. Ninc Gia | 66815 |
16 | X. Tà Hine | 66816 |
17 | X. Ninc Loan | 66817 |
18 | X. Đà Loan | 66818 |
19 | X. Tà Năng | 66819 |
20 | X. Đa Quyn | 66820 |
21 | BCP. Đức Trọng | 66850 |
22 | BC. Finom | 66851 |
23 | BC. Ninch Gia | 66852 |
24 | BĐVHX R’chai | 66853 |
25 | BĐVHX K’nai | 66854 |
26 | BC. HCC Đức Trọng | 66898 |
Mã bưu điện thị xã Đơn Dương thức giấc Lâm Đồng
1 | BC. Trung trung khu thị trấn Đơn Dương | 66900 |
2 | Huyện ủy | 66901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66904 |
6 | TT. Thạnh Mỹ | 66906 |
7 | X. Quảng Lập | 66907 |
8 | X. Lạc Lâm | 66908 |
9 | X. Đạ Ròn | 66909 |
10 | X. Tu Tra | 66910 |
11 | X. Ka Đơn | 66911 |
12 | X. Pró | 66912 |
13 | X. Ka Đô | 66913 |
14 | X. Lạc Xuân | 66914 |
15 | TT. D’Ran | 66915 |
16 | BCP. Đơn Dương | 66950 |
17 | BC. Lạc Lâm | 66951 |
18 | BC. Dran | 66952 |
tin tức về các mã bưu điện Lâm Đồng, mã Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Lâm Đồng đã được update mới nhất vào bài viết bên trên phía trên. Đừng quên liên tục kẹ thăm top10vietphái mạnh.net tra cứu mã bưu năng lượng điện của các tỉnh/thị trấn tại Việt Nam theo hình thức tiên tiến nhất hiện giờ nhé!