Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải
402

Tiền mặt | 500.000 | Ngulặng đồ vật liệu | 310.000 |
Tiền gửi ngân hàng | 8trăng tròn.000 | Phải trả tín đồ bán | 190.000 |
Phải thu khách hàng hàng | 270.000 | LN chưa phân phối | 260.000 |
Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn | 410.000 | Thành Phẩm | 240.000 |
Khách sản phẩm ứng trước | 150.000 | Vốn chi tiêu CSH | X |
Ứng trước tín đồ bán | 270.000 | Ký quỹ nlắp hạn | 2trăng tròn.000 |
TSCĐ HH | 2.550.000 | Hao mòn TSCĐ HH | 4trăng tròn.000 |
Bạn đang xem: Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải
Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng cân đối kế toán thời điểm đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đTài sản | Thành chi phí | Nguồn vốn | Thành chi phí |
Tiền mặt | 500.000 | Phải trả người bán | 190.000 |
Tiền gửi ngân hàng | 820.000 | Khách mặt hàng ứng trước | 150.000 |
Phải thu khách hàng | 270.000 | Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn | 410.000 |
Ứng trước bạn bán | 270.000 | Vốn chi tiêu CSH | 3.750.000 (x) |
Thành Phẩm | 240.000 | LN Chưa phân phối | 260.000 |
Ký quỹ ngắn thêm hạn | 220.000 | ||
Nguyên Vật Liệu | 310.000 | ||
TSCĐ HH | 2.550.000 | ||
Hao mòn TSCĐ HH | (420.000) | ||
Tổng TS | 4.760.000 | Tổng NV | 4.760.000 |
Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi “ Làm Thế Nào Để Trở Thành Tiếp Viên Hàng Không ?”
Từ Pmùi hương trình tổng gia sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
Tài sản | Thành chi phí | Nguồn vốn | Thành tiền |
Tiền mặt | 500.000 | Phải trả tín đồ bán | 190.000 |
Tiền gửi ngân hàng | 6trăng tròn.000 | Khách hàng ứng trước | 150.000 |
Phải thu khách hàng | 170.000 | Vay ngắn thêm hạn | 210.000 |
Ứng trước fan bán | 270.000 | Vốn đầu tư CSH | 3.350.000 (x) |
Thành Phẩm | 240.000 | LN Chưa phân phối | 260.000 |
Hàng gửi bán | 1trăng tròn.000 | ||
Nguyên Vật Liệu | 310.000 | ||
TSCĐ HH | 2.350.000 | ||
Hao mòn TSCĐ HH | (420.000) | ||
Tổng TS | 4.160.000 | Tổng NV | 4.160.000 |
Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng phẳng phiu kế toán đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sản | Thành chi phí | Nguồn vốn | Thành chi phí |
Tiền mặt | 500.000 | Phải trả người bán | 190.000 |
Tiền gửi ngân hàng | 8đôi mươi.000 | Khách sản phẩm ứng trước | 150.000 |
Phải thu khách hàng hàng | 270.000 | Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn | 410.000 |
Ứng trước tín đồ bán | 270.000 | Vốn đầu tư CSH | 3.750.000 (x) |
Thành Phẩm | 240.000 | LN Chưa phân phối | 260.000 |
Ký quỹ nđính hạn | 2trăng tròn.000 | ||
Nguim Vật Liệu | 310.000 | ||
TSCĐ HH | 2.550.000 | ||
Hao mòn TSCĐ HH | (420.000) | ||
Tổng TS | 4.760.000 | Tổng NV | 4.760.000 |
Từ Pmùi hương trình tổng tài sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 5:

